{
  "generated_at": "2026-08-16 16:55:01",
  "server": "8.135.6.153",
  "deploy_path": "/opt/stock-crawler/",
  "containers": [
    {
      "name": "stock-crawler-tdx",
      "running": true,
      "status": "Up 4 hours",
      "started_at": "2026-08-16T04:49:57.153929487Z",
      "last_log_time": "2026-08-16 16:53:42",
      "logs": [
        "2026-08-16T08:51:33.830937780Z 2026-08-16 16:51:33,830 [INFO] 第65轮日K完成: 写入0行, 耗时3s",
        "2026-08-16T08:53:33.831278875Z 2026-08-16 16:53:33,830 [INFO] === 第66轮全市场分时采集 (5210只) ===",
        "2026-08-16T08:53:39.530245977Z 2026-08-16 16:53:39,529 [INFO] 第66轮分时完成: 写入0行, 耗时6s",
        "2026-08-16T08:53:39.530300407Z 2026-08-16 16:53:39,530 [INFO] === 第66轮日K更新 ===",
        "2026-08-16T08:53:42.529362004Z 2026-08-16 16:53:42,529 [INFO] 第66轮日K完成: 写入0行, 耗时3s"
      ]
    },
    {
      "name": "stock-crawler-kaipanla",
      "running": true,
      "status": "Up About an hour",
      "started_at": "2026-08-16T07:32:33.944083578Z",
      "last_log_time": "2026-08-16 16:52:34",
      "logs": [
        "2026-08-16T08:12:34.901679995Z 2026-08-16 16:12:34,901 [INFO] [16:12] 非交易日(周末), 等待中...",
        "2026-08-16T08:22:34.902037591Z 2026-08-16 16:22:34,901 [INFO] [16:22] 非交易日(周末), 等待中...",
        "2026-08-16T08:32:34.902450347Z 2026-08-16 16:32:34,902 [INFO] [16:32] 非交易日(周末), 等待中...",
        "2026-08-16T08:42:34.902893507Z 2026-08-16 16:42:34,902 [INFO] [16:42] 非交易日(周末), 等待中...",
        "2026-08-16T08:52:34.903327546Z 2026-08-16 16:52:34,903 [INFO] [16:52] 非交易日(周末), 等待中..."
      ]
    }
  ],
  "clickhouse": {
    "connected": true,
    "bars_1m_rows": 759347,
    "bars_1m_stocks": 5211,
    "bars_1d_rows": 5212,
    "bars_1d_stocks": 5206,
    "limit_reason_rows": 126,
    "db_path": "127.0.0.1:8123/market"
  },
  "crawler": {
    "phase": "日K完成",
    "last_round": 0,
    "last_rows": 0,
    "last_duration": 3
  },
  "alerts": []
}